| APERITIFS | VIN MAISON ROUGE - ROSE - BLANC | ||
MARTINI BLANC - ROUGE | 4 | LE VERRE | 2,2 |
PORTO BLANC - ROUGE | 4 | LE 1/4 LITRE | 4 |
KIR | 3,5 | LE 1/2 LITRE | 8 |
KIR ROYAL | 8 | LA BOUTEILLE DU PATRON | 15 |
RICARD | 4 | VERRE VIN DU MOIS | 4 |
PICON VIN BLANC | 5,5 | BOUTEILLE VIN DU MOIS __________________________________ | 26
|
PINEAU DE CHARENTES | 3,5 | ||
CAMPARI | 4,5 | ||
CHAMPAGNE _____________________________ | 7,5 _______ | ||
| BIERES AU FUT | BIERES EN BOUTEILLE | ||
MAES 25CL | 1,7 | DUVEL | 3,5 |
MAES 33CL | 2 | CARLSBERG | 2,5 |
MAES 50CL | 3,2 | GUEUZE - KRIEK - FRAMBOISE - PECHERESSE | 2,5 |
BLANCHE | 2 | PALM 33CL | 2,4 |
GRIMBERGEN BLONDE - BRUNE | 2,9 | RODENBACH | 2,4 |
KRIEK | 2,5 | KWAK | 3,4 |
|
| CHIMAY ROUGE - BLEU - BLANCHE | 3,6 |
|
| ORVAL | 3,6 |
|
| TRIPLE KARMELIET | 3,6 |
|
| TRIPLE WESTMALLE | 3,6 |
|
| ROCHEFORT 8° - 10° | 4 |
________________________________ |
______ | DESPERADO _______________________________ | 3,5
|
| SIROPS | AMUSE BOUCHE | ||
GRENADINE, MENTHE, CASSIS. | 0,6 | PORTION FROMAGE | 4 |
PORTION SALAMI | 5 | ||
______________________________ |
_______ | PORTION MIXTE _________________________________ | 6
|
| SOFT | |||
ORANGE- POMME- PAMPLEMOUSSE-PÊCHE-TOMATE-ANANAS-POMME ET CERISE-MULTIVITAMIN
EAU PLATE - EAU PETILLANTE 1/4 LITRE |
2,3 2 |
|
|
EAU PLATE - EAU PETILLANTE 1/2 LITRE | 3,9 |
|
|
COCA - COCA LIGHT - COCA ZERO | 2 | ||
FANTA ORANGE | 2 | ||
SPRITE | 2 | ||
SCHWEPPES TONIC - AGRUMES | 2,1 | ||
CANANDA-DRY | 2,1 | ||
GINI | 2,1 | ||
ICE TEA | 2,1 |
| |
RED BULL ______________________________________ | 3,6
|
| |
| JUS FRAIS PRESSES | |
ORANGE - CITRON _______________________________________ |
4,5 |
| |
CAFE | 2 | CHOCOLAT CHAUD | 2,5 | |
EXPRESSO | 2 | LAIT RUSSE | 2,8 | |
DECAFEINE | 2,1 | LAIT CHAUD OU FROID | 2 | |
DOUBLE EXPRESSO | 3 | CITRON CHAUD | 3 | |
CAPUCCINO | 2,5 | IRISH COFFEE | 7,5 | |
THE MENTHE FRAICHE | 3 | |||
THE AUX FRUITS ROUGES (thé vert, thé noir, jasmin, roses et fruits rouges.) | 2,5 | |||
THE EARL GREY (thé noir, bergamote, parfumé agrumes.) | 2,5 | |||
THE CHUN MEE (Thé Bleu Vert Biologique Chinois.) | 2,5 | |||
THE DES MOINES (Thé noir, Dominante florale, Mélanges de thés d'origine et thés parfumés.) | 2,5 | |||
THE D'ORIENT D'ORIENT (Mûres, Fraises, Framboises,Hibiscus, Pomme, sureau, Groseilles, Roses, Rhubarbe.) | 2,5 | |||
THE HERBAL CHAI ( Camomille, Cannelle, Cardamome, Girofle ) | 2,5 | |||
THE DU MOIS | 2,5 | |||
supplément chantilly
ALCOOLS
BATIDA DE COCO
COCKTAILS ( QUELQUES UNS DE NOS 42 COCKTAILS...)
MOJITO ( Rhum ,menthe, jus de citron vert, sucre, soda )
GRAPPA
ENTREES
SCAMPIS A L'AIL 6pcs
PATES
SPAGHETTI BOLOGNAISE
SALADES
SALADE NICOISE ( Thon, Olives, Anchois, Haricots verts, Œufs )
VIANDES
STEAK FRITES SALADE
POISSONS
DOS DE SAUMON SAUCE BEARNAISE
MENU ENFANT
SPAGHETTI BOLOGNAISE
ENCAS
OMELETTE NATURE
DESSERTS
FONDANT AU CHOCOLAT
CREPES
SUCRE
GLACES
DAME BLANCHE
____________________________________________________________________________________
| 0,5 5 5 5 5 6 6 7,5 6 7,5 6 7,5 9,5 11,5 7,5 9,5 9,5 11,5 7 6,5 6,5 14,5 6 6 6 6 9,5 9
7,5 11,5
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 13,5 13,5 11,5 10,5 10,8 11,5 9 12,9 9 13,5 9,5 12,9 11,5 14,5 12,5 14,5 11,5 12,5 12 12,5 14,5 16,5 14 2,5 2,5 12 14 13,5 14,5 12,5 16,5 prix du jour prix du jour prix du jour 5,8 5,8 8,5 9,5 9 5,5 5 4 5
4
6 6 6 6 __________ | |||
BAR PARALLELE Place Fernand Cocq 27 à 1050 Ixelles tel: 02/512.30.41 fax: 02/512.30.41 >
|
LE BAR PARALLELE
se situe 27 Place Fernand Cocq à Ixelles,
Ambiance chaleureuse et posée.
En été, la terrasse est agréable et permet de profiter des rayons du soleil
jusqu'aux derniers...
Pour toutes vos fêtes, vos anniversaires ou vos réunions,
N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER !
AU
BAR PARALLELE
TOUT EST POSSIBLE !
